- Accueil ›
- Nos tarifs
Nos tarifs
> salles climatisées
| Salle | Surface | 1/2 journée | journée | Lumière du jour | Équipements | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cavaillon | 180 m2 | Oui |
> Connexion Internet sécurisée par salle > Eau filtrée > Micro main HF > Paper-board > Pupitre Plexiglas > Sonorisation amplifiée > Système Hi-Fi > Vidéo projecteur |
||
| de 1 à 36 participants | 1495€ HT | 1990€ HT | ||||
| de 37 à 90 participants | 2775€ HT | 3700€ HT | ||||
| Je réserve | ||||||
| Salle | Surface | 1/2 journée | journée | Lumière du jour | Équipements | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
St Rémy de Provence | 70 m2 | Oui |
> Connexion Internet sécurisée par salle > Eau filtrée > Micro main HF > Paper-board > Pupitre Plexiglas > Sonorisation amplifiée > Système Hi-Fi > Vidéo projecteur |
||
| de 1 à 26 participants | 640€ HT | 850€ HT | ||||
| de 27 à 60 participants | 885€ HT | 1175€ HT | ||||
| Je réserve | ||||||
| Salle | Surface | 1/2 journée | journée | Lumière du jour | Équipements | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cabannes | 48 m2 | Oui |
> Connexion Internet sécurisée par salle > Eau filtrée > Paper-board > Sonorisation amplifiée > Vidéo projecteur |
||
| Maillane | 48 m2 | |||||
| de 1 à 24 participants | 510€ HT | 680€ HT | ||||
| de 25 à 42 participants | 705€ HT | 940€ HT | ||||
| Je réserve | ||||||
| Salle | Surface | 1/2 journée | journée | Lumière du jour | Équipements | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maussane les Alpilles | 40 m2 | Oui |
> Connexion Internet sécurisée par salle > Eau filtrée > Paper-board > Sonorisation amplifiée > Vidéo projecteur |
||
| de 1 à 17 participants | 430€ HT | 570€ HT | ||||
| de 18 à 38 participants | 570€ HT | 750€ HT | ||||
| Je réserve | ||||||
| Salle | Surface | 1/2 journée | journée | Lumière du jour | Équipements | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oppède le vieux | 30 m2 | Oui |
> Connexion Internet sécurisée par salle > Eau filtrée > Paper-board > Sonorisation amplifiée > Vidéo projecteur |
||
| Eygalières | 30 m2 | |||||
| de 1 à 15 participants | 360€ HT | 480€ HT | ||||
| de 16 à 30 participants | 470€ HT | 620€ HT | ||||
| Je réserve | ||||||
| Salle | Surface | 1/2 journée | journée | Lumière du jour | Équipements | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gordes | 19 m2 | Oui |
> Connexion Internet sécurisée par salle > Eau filtrée > Paper-board > Sonorisation amplifiée > Vidéo projecteur |
||
| Fontaine de Vaucluse | 16 m2 | |||||
| de 1 à participants | 290€ HT | 390€ HT | ||||
| Je réserve | ||||||
| Salle | Surface | 1/2 journée | journée | Lumière du jour | Équipements | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mouriès | 19 m2 | Non |
> Connexion Internet sécurisée par salle > Eau filtrée > Écran > Paper-board |
||
| St Pantaléon | 16 m2 | |||||
| de 1 à 6 participants | 190€ HT | 250€ HT | ||||
| Je réserve | ||||||
Les pauses
| Par personne |
Pour 15 |
L'unité |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9€ Gourmande |
7.5€ Gourmande light |
€ Nature |
7.5€ Plaisir XL |
6.5€ Plaisir |
9€ Classic |
||
| Thermos café 1.5l | |||||||
| Capsules Nespresso | 1.5€ | ||||||
| Thé du palais des thés | 1.5€ | ||||||
| Mini-viennoiseries pures beurre | |||||||
| Jus de fruits bio | |||||||
| Fruits frais bio | |||||||
| Boisson soft | |||||||
Le déjeuner
| Par personne |
L'unité |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € Sandwich |
25.90€ Plateau-Repas Bio Produits frais de saison |
26.90€ Plateau-Repas Chaud Produits frais de saison |
26.90€ Buffet traiteur du quartier |
34.90€ Restaurant du quartier |
||
| 1 entrée | ||||||
| 1 plat froid | ||||||
| 1 plat chaud | ||||||
| 1 dessert | ||||||
| Eau plate | ||||||
| Café | 1€ | |||||